
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 078 | 5837 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 077 | 2543 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 076 | 6325 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 075 | 1429 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 074 | 3128 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 073 | 9317 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SGN - 072 | 1421 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGN - 071 | 2543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 070 | 4390 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 069 | 5183 |
